JY20240010金雁电工漆包机设备采购项目中标结果公示
2024-08-21 17:38:16
一、项目编号:JY20240010
二、项目名称:金雁电工漆包机设备采购项目
三、采购结果
二、项目名称:金雁电工漆包机设备采购项目
三、采购结果
项目 | 中标候选供应商名称 | 地址 | 投标总报价 (万元) |
标的① | 珠海捷昌科技有限公司 | 珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-089室 | 44.8 |
标的② | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 常州市武进高新区龙轩路51号 | 96 |
标的③ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 常州市武进高新区龙轩路51号 | 107 |
标的④ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 常州市武进高新区龙轩路51号 | 103 |
标的⑤ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 常州市武进高新区龙轩路51号 | 220 |
标的⑥ | 江西中德玛格科技有限公司 | 江西省贵溪市经开区线缆产业园16、17号地 | 101 |
标的⑦ | 江西中德玛格科技有限公司 | 江西省贵溪市经开区线缆产业园16、17号地 | 107 |
标的⑧ | 江西中德玛格科技有限公司 | 江西省贵溪市经开区线缆产业园16、17号地 | 106 |
标的⑨ | 江西中德玛格科技有限公司 | 江西省贵溪市经开区线缆产业园16、17号地 | 107 |
四、主要标的信息
项目 | 中标候选供应商名称 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价 (万元) |
总价 (万元) |
标的① | 珠海捷昌科技有限公司 | 0.020-0.028mm规格4头24道双涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 44.8 | 44.8 |
标的② | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 0.028-0.035mm规格16头12道单涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 96 | 96 |
标的③ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 0.03-0.05mm规格32头8道双涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 107 | 107 |
标的④ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 0.05-0.08mm规格28头10道双涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 103 | 103 |
标的⑤ | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 0.05-0.08mm规格32头8道双涂层热风交换漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 2台 | 110 | 220 |
标的⑥ | 江西中德玛格科技有限公司 | 0.07-0.11mm规格28头10道双涂层热风循环漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 101 | 101 |
标的⑦ | 江西中德玛格科技有限公司 | 0.07-0.11mm规格32头8道双涂层热风循环漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 107 | 107 |
标的⑧ | 江西中德玛格科技有限公司 | 0.15-0.35mm规格28头10道双涂层热风循环漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 106 | 106 |
标的⑨ | 江西中德玛格科技有限公司 | 0.15-0.35mm规格28头11道双涂层热风循环漆包机 | 详见中标供应商投标报价明细表 | 1台 | 107 | 107 |
五、评审专家名单:
罗春宏、董志杰、巫来富、张权辉、王小青、温兴年、李炬彪
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
罗春宏、董志杰、巫来富、张权辉、王小青、温兴年、李炬彪
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
投标供应商综合得分情况表
项目 | 投标供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 排名 |
标的① | 常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 | 2 |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 3 | |
珠海捷昌科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.86 | 1 | |
标的② | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 76.60 | 4 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 79.67 | 2 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 82.40 | 1 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.22 | 3 | |
标的③ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 4 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 80.53 | 2 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 83.43 | 1 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.48 | 3 | |
标的④ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 3 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 80.12 | 2 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 82.26 | 1 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.99 | 4 | |
标的⑤ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 3 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 81.13 | 2 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 82.35 | 1 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.68 | 4 | |
标的⑥ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 78.20 | 4 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 80.87 | 3 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 81.29 | 2 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.05 | 1 | |
无锡市瑞球科技有限公司 | 通过 | 通过 | 70.26 | 5 | |
标的⑦ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 78.60 | 4 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 81.19 | 3 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 81.80 | 2 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.07 | 1 | |
无锡市瑞球科技有限公司 | 通过 | 通过 | 70.96 | 5 | |
标的⑧ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 77.80 | 4 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 81.62 | 2 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 80.98 | 3 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.66 | 1 | |
无锡市瑞球科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.78 | 6 | |
吴江市神州机械有限公司 | 通过 | 通过 | 76.68 | 5 | |
标的⑨ | 江西智朗智能装备有限公司 | 通过 | 通过 | 77.80 | 4 |
东莞市太阳线缆设备有限公司 | 通过 | 通过 | 80.84 | 3 | |
常州市武进华菱电工机械有限公司 | 通过 | 通过 | 81.39 | 2 | |
江西中德玛格科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.31 | 1 | |
无锡市瑞球科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.84 | 6 | |
吴江市神州机械有限公司 | 通过 | 通过 | 77.22 | 5 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名称:广东金雁工业集团有限公司
地址:广东省梅州市彬芳大道中26号金雁大厦五楼招标办
联系人:黎女士
电话:0753-2269122
名称:广东金雁工业集团有限公司
地址:广东省梅州市彬芳大道中26号金雁大厦五楼招标办
联系人:黎女士
电话:0753-2269122
广东金雁工业有限公司招标办
2024年8月21日